

Brutto Geschossfläche | 153 m² |
Netto Wohnfläche | 126 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 19 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status | verkauft |
Preis |

Brutto Geschossfläche | 148 m² |
Netto Wohnfläche | 122 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 36 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status |
|
Preis |

Brutto Geschossfläche | 153 m² |
Netto Wohnfläche | 126 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 19 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status |
|
Preis | 750'000 CHF |

Brutto Geschossfläche | 148 m² |
Netto Wohnfläche | 122 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 36 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status | |
Preis | CHF 750'000 |

Brutto Geschossfläche | 153 m² |
Netto Wohnfläche | 126 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 19 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status | verkauft |
Preis |

Brutto Geschossfläche | 148 m² |
Netto Wohnfläche | 122 m² |
Keller | 8 m² |
Terrasse gedeckt | 19 m² |
Terrasse offen | 39 m² |
Status | verkauft |
Preis |